Descrizione:
Il Raspberry Pi 5, quinta generazione della Raspberry Foundation, è basato sul processore Broadcom BCM2712 quad-core da 2,4 GHz con architettura Arm Cortex-A76 a 64 bit. Offre prestazioni grafiche avanzate con l’unità VideoCore VII, supportando HDMI 4Kp60 con HDR. Con 4 GB di LPDDR4X-4267 SDRAM, garantisce ampie risorse per multitasking. La connettività include dual-band Wi-Fi, Bluetooth 5.0/BLE e porte USB 3.0/2.0. Con Gigabit Ethernet e supporto PoE+, il Raspberry Pi 5 è ideale per progetti complessi e connettività avanzata.
Ogni core dispone di una cache L2 da 512 KB, mentre è presente una cache L3 condivisa da 2 MB. L’unità di elaborazione grafica VideoCore VII supporta le ultime tecnologie, tra cui OpenGL ES 3.1 e Vulkan 1.2, garantendo prestazioni di rendering straordinarie.
Il Raspberry Pi 5 vanta una doppia uscita video 4Kp60 HDMI con supporto HDR, consentendo di collegare due schermi ad alta risoluzione per progetti multitasking o esperienze di gioco immersive. Inoltre, il dispositivo è dotato di un decoder HEVC 4Kp60 per la riproduzione di video ad alta definizione.
Con LPDDR4X-4267 SDRAM da 4 GB, il Raspberry Pi 5 offre ampie risorse di memoria per gestire applicazioni complesse e multitasking senza sforzo. La connettività di rete è garantita grazie al supporto dual-band 802.11ac Wi-Fi e Bluetooth 5.0/Bluetooth Low Energy (BLE), consentendo connessioni wireless affidabili.
Inoltre, il Raspberry Pi 5 è dotato di numerose porte USB, tra cui due porte USB 3.0 ad alte prestazioni e due porte USB 2.0. La connettività Gigabit Ethernet con supporto PoE+ (richiede un adattatore PoE+ separato) offre opzioni di rete avanzate.
Specifiche tecniche:
Panoramica su Raspberry Pi 5 |
|
Raspberry Pi 4 tipo B | Raspberry Pi 5 | |
---|---|---|
CPU | Broadcom BCM2711, quad-core Cortex-A72 (ARM v8) a 64-bit, con clock a 1.8GHz | Broadcom BCM2712, quad-core a 64-bit Arm Cortex-A76 con clock a 2.4GHz |
GPU | GPU VideoCore VI a 500MHz | GPU VideoCore VII a 800MHz, supporto a OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.2 |
Multimedia | H.264(AVC) | H.265(HEVC) |
Memoria | 1GB, 2GB, 4GB o 8GB LPDDR4-3200 SDRAM (a seconda del modello) | 1GB, 2GB, 4GB o 8GB LPDDR4X-4267 SDRAM (a seconda del modello) |
WiFi | Wi-Fi Dual-band 802.11ac | Wi-Fi Dual-band 802.11ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.0, BLE | Bluetooth 5.0 / Bluetooth Low Energy (BLE) |
USB | 1 porta Type-C, 2 porte USB 3.0, 2 porte USB 2.0, 1 porta Ethernet, 1 slot per scheda Micro-SD | 1 porta Type-C, 2 porte USB 3.0, 2 porte USB 2.0, 1 porta Ethernet, 1 slot per scheda Micro-SD |
Archiviazione | Slot per scheda MicroSD | Slot per scheda MicroSD + Corsia PCIE per NVME M.2 SSD |
Networking | Dual-Band 802.11ac, Bluetooth 5 / BLE, Gigabit Ethernet, PoE tramite POE + Hat (Incompatibile con la vecchia versione) | Dual-Band 802.11ac, Bluetooth 5 / BLE, Gigabit Ethernet, PoE tramite POE + Hat (Incompatibile con la vecchia versione) |
Consumo |
Fino a 7.5W | Fino a 15W |
Porte per fotocamera/display | Una porta DSI per display e una porta CSI per fotocamere | Due porte MIPI a 4 linee per fotocamere e display (necessarie nuovi cavi) |
Uscita audio | HDMI, USB o jack audio analogico | Solo HDMI o USB |
Connettore | 2 porte micro HDMI (supporta fino a 4Kp60), 1 porta display MIPI DSI a 2 linee, 1 porta fotocamera MIPI CSI a 2 linee, 4 porte stereo a 4 poli e video composito | 2 micro HDMI interfaces (supports up to 4Kp60)compatibili con HDR, 2 4-channel MIPI camera/display transceivers, 1 PCle 2.0 interface, 1 battery connector (for real-time clock), 1 UART port |
Alimentazione | Alimentazione a 5V/3A tramite connettore USB-C, alimentazione a 5V/3A tramite GPIO, alimentato tramite PoE (richiede PoE+HAT separato) | Fornisce alimentazione a 5V/5A tramite connettore USB-C, supporta alimentazione tramite GPIO, fornisce alimentazione a 5V tramite PoE (richiede PoE+HAT separato) |
GPIO | Connettore standard Raspberry Pi a 40 pin | Connettore standard Raspberry Pi a 40 pin |
Documentazioni e link utili in lingua inglese: